50 PIN che non dovresti mai scegliere per sbloccare il tuo smartphone

50 PIN che non dovresti mai scegliere per sbloccare il tuo smartphone

Esistono 50 PIN che nessuno dovrebbe mai scegliere per sbloccare il proprio smartphone perché facilmente violabili da ladri e cybercriminali.
50 PIN che non dovresti mai scegliere per sbloccare il tuo smartphone
Esistono 50 PIN che nessuno dovrebbe mai scegliere per sbloccare il proprio smartphone perché facilmente violabili da ladri e cybercriminali.

Il PIN è una sequenza solitamente di 4 numeri usata per bloccare l’accesso allo smartphone da parte di chi non è autorizzato. Si tratta di una protezione aggiuntiva molto utile in caso di furto. In questo modo il ladro non è in grado di sbloccare il telefono e accedere ai dati personali e alle informazioni sensibili in esso contenuti.

Infatti, se ci pensi, all’interno del tuo smartphone c’è praticamente tutta la tua vita. Non avere una simile protezione permetterebbe a chiunque di accedere ai contatti registrati nella rubrica del tuo telefono, alle tue conversazioni in chat, ai tuoi social network e alle tue fotografie oltre che dati come indirizzo di casa e altro ancora.

Tuttavia, non tutti i PIN sono uguali. Infatti, esistono sequenze numeriche che nessuno dovrebbe mai scegliere per sbloccare lo smartphone. Questo perché si tratta dei codici più usati dagli utenti in tutto il mondo e più facilmente violabili da parte di ladri e criminali.

50 PIN da non utilizzare mai

Nel prossimo elenco trovi tutti i 50 PIN che non dovresti mai utilizzare per il blocco e lo sblocco del tuo smartphone. Se tra questi c’è il tuo ti consigliamo di modificarlo subito, scegliendone uno che non compare in questo elenco.

  1. 1234 – Utilizzo 9,0%
  2. 1111 – Utilizzo 1,6%
  3. 0000 – Utilizzo 1,1%
  4. 1342 – Utilizzo 0,6%
  5. 1212 – Utilizzo 0,4%
  6. 2222 – Utilizzo 0,3%
  7. 4444 – Utilizzo 0,3%
  8. 1122 – Utilizzo 0,3%
  9. 1986 – Utilizzo 0,3%
  10. 2020 – Utilizzo 0,3%
  11. 7777 – Utilizzo 0,3%
  12. 5555 – Utilizzo 0,3%
  13. 1989 – Utilizzo 0,3%
  14. 9999 – Utilizzo 0,2%
  15. 6969 – Utilizzo 0,2%
  16. 2004 – Utilizzo 0,2%
  17. 1010 – Utilizzo 0,2%
  18. 4321 – Utilizzo 0,2%
  19. 6666 – Utilizzo 0,2%
  20. 1984 – Utilizzo 0,2%
  21. 1987 – Utilizzo 0,2%
  22. 1985 – Utilizzo 0,2%
  23. 8888 – Utilizzo 0,2%
  24. 2000 – Utilizzo 0,2%
  25. 1980 – Utilizzo 0,2%
  26. 1988 – Utilizzo 0,2%
  27. 1982 – Utilizzo 0,2%
  28. 2580 – Utilizzo 0,2%
  29. 1313 – Utilizzo 0,2%
  30. 1990 – Utilizzo 0,2%
  31. 1991 – Utilizzo 0,2%
  32. 1983 – Utilizzo 0,2%
  33. 1978 – Utilizzo 0,2%
  34. 1979 – Utilizzo 0,2%
  35. 1995 – Utilizzo 0,2%
  36. 1994 – Utilizzo 0,2%
  37. 1977 – Utilizzo 0,2%
  38. 1981 – Utilizzo 0,2%
  39. 3333 – Utilizzo 0,2%
  40. 1992 – Utilizzo 0,2%
  41. 1975 – Utilizzo 0,2%
  42. 2005 – Utilizzo 0,2%
  43. 1993 – Utilizzo 0,2%
  44. 1976 – Utilizzo 0,2%
  45. 1996 – Utilizzo 0,2%
  46. 2002 – Utilizzo 0,2%
  47. 1973 – Utilizzo 0,2%
  48. 2468 – Utilizzo 0,2%
  49. 1998 – Utilizzo 0,1%
  50. 1974 – Utilizzo 0,1%

In questo elenco non sono contenuti PIN che potrebbe essere comunque pericoloso utilizzare come ad esempio il codice di avviamento postale della propria città oppure l’anno di nascita personale o di qualcuno della propria famiglia. Inoltre, gli esperti sconsigliano di usare anche sequenze numeriche in ordine crescente o decrescente.

Esistono anche password comuni che possono mettere in pericolo i tuoi dati personali.

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pubblicato il
29 mag 2025
Link copiato negli appunti